ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2564 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 406 |
---|---|
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 19.16 |
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด | 338,444,024 | 45.00 |
2 | บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | 236,126,778 | 31.40 |
3 | บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด | 37,500,000 | 4.99 |
4 | บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด | 37,367,000 | 4.97 |
5 | บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด | 37,000,000 | 4.92 |
6 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 33,437,144 | 4.45 |
7 | DBS BANK LTD | 22,618,800 | 3.01 |
8 | บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 3,600,000 | 0.48 |
9 | สำนักงานพระคลังข้างที่ | 765,672 | 0.10 |
10 | ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม | 648,494 | 0.09 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย | 747,567,895 | 99.40 | |
ผู้ถือหุ้นอื่น | 4,529,937 | 0.60 | |
รวม | 752,097,832 | 100.00 |
หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 201 , 223
พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ
นัดหมายออนไลน์